Nenechte si ujít naše nabídky! Pro odběratele máme speciální akce. Newsletter si můžete kdykoli odhlásit.
FUTURETOUR TWS sluchátka BLACK HiFUTURE

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
FUTURETOUR TWS sluchátka BLACK HiFUTUREskladem u dodavatele 10 ks2 543 Kč/ ks2 102 Kč bez DPH
Sluchátka
HiFUTURE FUTURETOUR Black
Druh Oblouková
Typ konstrukce Na uši
Mikrofon Integrovaný
Verze BT 5.2
Aktivní potlačení hluku (ANC) Ano
ANC při hovorech Ano
Přenos signálu Bluetooth
Impedance 10 Ohm
Redukce šumu Ano
Audio kodeky SBC, AAC
Frekvenční rozsah 20 - 20 000 HZ
Počet měničů 2
Průměr měničů 40 mm
Dosah signálu 10 m
Typ ovládání Tlačítkové
Doba přehrávání 25 h
Doba nabíjení 2 h
Indikátor stavu nabití Ano
Typ nabíjecího konektoru USB-C
Barva Černá
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Druh | Oblouková |
| Mikrofon | Integrovaný |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Verze BT | 5.2 |
| Aktivní potlačení hluku (ANC) | Ano |
| ANC při hovorech | Ano |
| Impedance | 10 Ohm |
| Přenos signálu | BLUETOOTH |
| Redukce šumu | Ano |
| Hlasový asistent | Ne |
| Audio kodeky | SBC, AAC |
| Frekvenční rozsah | 20 - 20 000 HZ |
| Počet měničů | 2 |
| Průměr měničů | 40 mm |
| Dosah signálu | 10 m |
| Typ ovládání | Tlačítkové |
| Ovládání přehrávače | Ano |
| Ovládání hlasitosti | Ano |
| Ovládání hovorů | Ano |
| Doba přehrávání | 25 h |
| Doba nabíjení | 2 h |
| Kapacita baterie sluchátek | 400 mAh |
| Indikátor stavu nabití | ANO |
| Typ nabíjecího konektoru | USB-C |
| NFC | Ne |
| Odnímatelný kabel | Ano |
| Ochranný obal | Ano |
| Výměnné nástavce | Ne |
| Výška | 17 cm |
| Šířka | 12 cm |
| Hloubka | 7,5 cm |
| Barva | ČERNÁ |
| Hmotnost | 270 g |

.png)


.png)

